今週のCFD・FXの結果報告です!
包み隠さず戒め込みで公開していきます!
広告
トータル収支
トータル:-43437円
FX:+997円(エントリー42回)
株価指数:+2729円(エントリー9回)
商品:-47163円(エントリー11回)
※スワップポイントやファンディングコスト(オーバーナイト)を除いた金額
エントリー回数は決済回数から算出の為ズレあり
マイナス!

トレード詳細
FX
| FX | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
| AUD/USD | 2022/06/10 21:41 | 2022/06/10 21:41 | 320 |
| USD/JPY | 2022/06/10 21:40 | 2022/06/10 21:40 | -240 |
| USD/JPY | 2022/06/10 21:36 | 2022/06/10 21:36 | 99 |
| AUD/USD | 2022/06/10 21:35 | 2022/06/10 21:35 | 3536 |
| USD/JPY | 2022/06/10 21:35 | 2022/06/10 21:35 | 705 |
| USD/JPY | 2022/06/10 21:32 | 2022/06/10 21:32 | 130 |
| USD/JPY | 2022/06/10 21:31 | 2022/06/10 21:31 | 250 |
| USD/JPY | 2022/06/10 21:30 | 2022/06/10 21:30 | 2805 |
| AUD/USD | 2022/06/10 15:22 | 2022/06/10 15:22 | 1654 |
| USD/JPY | 2022/06/09 21:10 | 2022/06/10 14:02 | 116 |
| EUR/USD | 2022/06/09 21:02 | 2022/06/09 21:02 | 588 |
| EUR/USD | 2022/06/09 20:57 | 2022/06/09 20:57 | -755 |
| EUR/USD | 2022/06/09 20:55 | 2022/06/09 20:55 | 40 |
| EUR/USD | 2022/06/09 20:53 | 2022/06/09 20:53 | 33 |
| EUR/USD | 2022/06/09 20:48 | 2022/06/09 20:48 | 2291 |
| EUR/JPY | 2022/06/08 21:51 | 2022/06/08 21:51 | 50 |
| USD/JPY | 2022/06/08 21:47 | 2022/06/08 21:47 | -145 |
| USD/JPY | 2022/06/08 21:47 | 2022/06/08 21:47 | 0 |
| USD/JPY | 2022/06/08 10:05 | 2022/06/08 19:46 | 2646 |
| EUR/USD | 2022/06/08 17:35 | 2022/06/08 17:35 | -20 |
| EUR/USD | 2022/06/08 17:34 | 2022/06/08 17:34 | 20 |
| AUD/USD | 2022/06/07 21:49 | 2022/06/07 23:35 | -2526 |
| NZD/USD | 2022/06/07 14:28 | 2022/06/07 23:34 | -1849 |
| AUD/JPY | 2022/06/07 21:55 | 2022/06/07 21:55 | -1264 |
| EUR/GBP | 2022/06/07 19:36 | 2022/06/07 19:58 | -624 |
| USD/JPY | 2022/06/07 14:29 | 2022/06/07 15:17 | 290 |
| GBP/AUD | 2022/06/07 14:24 | 2022/06/07 14:24 | -68 |
| GBP/AUD | 2022/06/07 14:24 | 2022/06/07 14:24 | -16 |
| GBP/AUD | 2022/06/07 14:19 | 2022/06/07 14:19 | 1516 |
| GBP/AUD | 2022/06/07 14:16 | 2022/06/07 14:16 | 1806 |
| GBP/AUD | 2022/06/07 13:57 | 2022/06/07 13:57 | -1157 |
| EUR/USD | 2022/06/07 10:12 | 2022/06/07 13:30 | -760 |
| GBP/AUD | 2022/06/07 09:35 | 2022/06/07 13:30 | -4192 |
| AUD/JPY | 2022/06/06 23:00 | 2022/06/07 08:39 | 1736 |
| GBP/AUD | 2022/06/06 15:39 | 2022/06/06 22:33 | -1366 |
| EUR/AUD | 2022/06/06 20:03 | 2022/06/06 20:03 | -822 |
| GBP/JPY | 2022/06/06 15:37 | 2022/06/06 16:52 | 2450 |
| EUR/GBP | 2022/06/06 09:20 | 2022/06/06 15:32 | -1020 |
| GBP/JPY | 2022/06/06 10:34 | 2022/06/06 14:07 | -2275 |
| AUD/JPY | 2022/06/06 14:04 | 2022/06/06 14:04 | -815 |
| GBP/JPY | 2022/06/06 10:33 | 2022/06/06 10:33 | -1277 |
| AUD/JPY | 2022/06/03 16:19 | 2022/06/06 10:24 | -893 |
株価指数
| 株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
| イギリス100 | 22/06/10 22:22 | 22/06/10 | 1745 |
| 日本225 | 22/06/09 14:42 | 22/06/09 | -820 |
| 日本225 | 22/06/09 01:39 | 22/06/08 | 530 |
| イギリス100 | 22/06/08 03:33 | 22/06/07 | -534 |
| イギリス100 | 22/06/06 16:49 | 22/06/06 | 629 |
| ドイツ40 | 22/06/06 14:28 | 22/06/06 | 403 |
| 米国NQ100ミニ | 22/06/06 14:28 | 22/06/06 | -262 |
| 日本225 | 22/06/06 14:26 | 22/06/06 | 2280 |
| 上海A50 | 22/06/06 10:30 | 22/06/06 | -1242 |
商品(コモディティ)
| 商品 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
| 天然ガス | 22/06/10 23:25 | 22/06/10 | 160 |
| WTI原油 | 22/06/10 21:45 | 22/06/10 | 0 |
| 大豆 | 22/06/09 15:37 | 22/06/09 | -1808 |
| 天然ガス | 22/06/09 14:22 | 22/06/09 | -1862 |
| 天然ガス | 22/06/07 22:14 | 22/06/07 | 571 |
| 天然ガス | 22/06/07 21:53 | 22/06/07 | -1432 |
| 天然ガス | 22/06/07 19:55 | 22/06/07 | -1233 |
| 大豆 | 22/06/06 21:27 | 22/06/06 | -1019 |
| 天然ガス | 22/06/06 19:04 | 22/06/06 | -1097 |
| 天然ガス | 22/06/06 07:00 | 22/06/06 | -3886 |
| シカゴ小麦先物 ($50) | 03-06-2022 13:43 | 06-06-2022 01:01 | -35557 |
一週間の感想
主に小麦で大負け!先週から持っていたポジションが逆指値に到達してさよなら。先週言った商品(コモディティ)は一旦ステイで行こうと言ったのにエントリーしてしまったのが良くない。欲目が出ている。FXと株価指数は勝てるトレードが出来る様になっているので、商品(コモディティ)に関してはかなり強いタイミングのみエントリーして改善していくようにする。
広告
最後に
投資は自己責任で行いましょう
本記事はブログ管理人が自分流で調べた結果をまとめています
その結果から今後の自分の攻め方だったりを踏まえて記事にしています
今後も記事内容の質向上を目指していきますので、また当ブログ見てもらえると幸いです
広告






